Српски језик и општа лингвистика
| Bр Име и презиме професора | Oдељења у којима предаје | Фонд часова |
| 1. Мирјана Којић | 4/2,5; 1/2 | 12 |
| 2. Мр Невенка Стефановић | 2/2,5,6; | 12 |
| 3. Мр Стеван Стефановић | 2/1,4,7; | 12 |
| 4. Мр Александра Антић | 1/6,7; 4/1,4,7; | 12 |
| 5. Јелена Добрић | 1/1,5; | 6 |
| 6. Драгана Милановић (замена Јелена Срдић) | 3/4,5,6; | 12 |
| 7. Људмила Пендељ | 3/1,2,7; | 12 |
| 8. др Славољуб Марковић лингвистика, српски језик | 4/1,,2,3,5; - лингвистика 3/3 – српски језик | 12 |
| 9. Слађана Савовић | 2/3; 4/1,3,4; | 12 |
| 10. Биљана Бранић Латиновић лингвистика, српски језик (замене Јадранка Митић и Јелена Добрић) | 4/4,6,7; - лингвистика 1/3,5; српски језик | 12 |
| 11. Драгана Ћећез Иљукић | 1/4,7; 4/6,7; | 12 |
Књижевност
| 1. Катарина Вучић | 2/7; 1/3,4,5; | 12 |
| 2. Мр Александра Кузмић | 4/6,7; 3/1,2; | 12 |
| 3. Жељка Петковић | 2/3,4,5,6; | 12 |
| 4. Мирјана Стакић Савковић | 1/1,2,6,7; | 12 |
| 5. Татјана Жигић | 3/3,4,5,6; | 12 |
| 6. Лела Росић | 4/3,4,5; 3/7; | 12 |
| 7. Ивана Церовина | 4/1,2; 2/1,2; | 12 |
Енглески језик
| 1. Ивана Газикаловић-Павловић | 3/1,7; | 13 |
| 2. Александра Тодоровић | 1/1; 2/3; | 13 |
| 3. Гордана Младеновић | 4/1,4; | 13 |
| 4. Вера Драговић | 3/6; 4/2,3,7; | 12 |
| 5. Снежана Борисављевић | ½,3; | 12 |
| 6. Соња Лончар | 3/2,3,4,5; | 12 |
| 7. Катарина Шћепановић | 4/3,5,6; | 12 |
| 8. Александра Жежељ | 2/2,4; | 12 |
| 9. Радмила Биговић | 3/2,3,4,5; | 12 |
| 10. Јелена Станковић | 2/6,7; | 12 |
| 11. Јелена Ракић | 2/1,5; | 13 |
| 12. Маја Грујић | 2/3,5; 3/6,7; | 12 |
| 13. Драгана Говедарица | 1/6,7; | 12 |
| 14. Сања Јоветић (замена Мирсада Хреља Петковић) | 1/4,5 | 12 |
| 15. Маргарета Љубисављевић | 3/1; | 2 |
| 16. Гордана Марковић | 4/2,4,6,7; | 12 |
Француски језик
| 1. Милош Прајзовић | 2/1,2; | 13 |
| 2. Ивана Сужњевић | 1/1,2; | 13 |
| 3. Милица Симић | 3/2; | 12 |
| 4. Ана Јанковић (замена Ивана Танасковић) | 3/1 | 3 |
| 5. Наталија Николић | 4/1,2; | 13 |
Немачки језик
| 1. Мирица Тома | 3/1,4; | 13 |
| 2. Вирђинија Паску | 2/1,4; | 13 |
| 3. Александра Јовановић | 1/1,4; | 13 |
| 4. Предраг Станојев | 4/1,4; | 13 |
| 5. Немања Влајковић | 3/4; | 2 |
Шпански језик
| 1. Слободанка Стојановић | 3/6; 4/6; | 12 |
| 2. Марија Драгојевић | 1/6; 2/6; | 12 |
| 3. Ивана Катић | 1/6, 2/6; | 3 |
Руски језик
| 1. Новица Јањушевић | 3/1,3; 4/1; | 12 |
| 2. Милица Добрић | 2/1,3; 3/3, | 12 |
| 3. Весна Маричић | 1/1,3; | 13 |
| 4. Вера Лазаревић-Вуловић | 3/3; 4/3; | 12 |
Кинески језик
| 1. мр Селена Пјевић | 3/7; 4/7; | 12 |
| 2. Татјана Шуковић | 1/7; 2/7; | 10 |
Јапански језик
| 1. Ивона Васић | 1/7; 2/7; 3/7; | 12 |
| 2. Маргарета Саморан | 3/7; 4/7; | 1 |
Италијански језик
| 1. мр Светлана Рујевић Митић | 3/6; 4/6; | 12 |
| 2. Јасмина Стојковић | 1/6; 2/3; | 10 |
Класични језици
| 1. Љиљана Спремић (замена Милена Симић) | 2/5; 3/5; | 12 |
| 2. Александра Пап | 2/4,5,6,7; | 12 |
| 1. Наташа Косановић (замена Бранислава Пљакић Пириватрић) | 3/4,6,7; 4/1,2,6; | 12 |
| 4. Јелена Савић (замена Слађана Видаковић) | 3/1,2,5; | 10 |
| 5. Ноел Путник | 1/5; 2/5; 3/3,5; | 12 |
| 6. Габријела Римац | 4/3,4,5,7; | 12 |
| 7. Лада Јагушт | 1/1,2,3,4,6,7; | 12 |
| 8. Драгана Васиљевић | 1/5; 3/5; 4/5; | 12 |
| 9. Мирјана Крзнарић | 2/1,2,3; 4/5; | 12 |
Устав, социологија
| 1. Татјана Вујовић | 3/1-7; устав; 4/1-7; социологија | 21 |
Философија, логика
| 1. мр Милена Деретић | 3/1,2,3,5; логика 4/4,5,6,7; философија | 20 |
| 2. Милош Реиснер | 3,4,6,7; логика; 4/1,2,3; философија | 15 |
Психологија
| мр Биљана Николић | 3/1-7; | 14 |
Реторика и беседништво
| 1. Виолета Јелачић Србуљ | 4/1,2,3,4,6,7; | 12 |
| 2. Јелена Савић (замена Слађана Видаковић) | 4/5 | 2 |
Физика
| 1. Ратко Аxић | 1/1-7; 2/1,2,3; | 20 |
| 2. мр Милена Богдановић | 2/4,5,6,7; | 8 |
Биологија
| 1. Слободан Јовановић | 2/1-7; 3/5,6,7; | 20 |
| 2. др Драгана Милановић | 3/1,2,3,4; | 8 |
Хемија
| 1. Весна Алексић | 1/1-7; 2/1-7; | 21 |
Географија
| 1. Нада Ковач | 1/1-7; 2/1,2,3; | 20 |
| 2. Зорка Стојиљковић | 2/4,5,6,7; | 8 |
Историја
| 1. Небојша Максимовић (замена Олга Шимшић) | 2/4,5,6,7; 3/2,3,4,5,6,7; | 20 |
| 2. мр Стела Гашпаровић | 3/1; 4/1-7; | 16 |
| 3. Јелена Јурић | 1/1- 7; 2/1,2,3; | 20 |
Ликовна култура
| 1. Бојана Тодоровић | 2/1-6; 3/1-7; 4/1-7; | 20 |
| 2. Јелена Пантић Илић | 1/1-7; 2/7; | 8 |
Музичка култура
| 1. Дејан Јовановић | 2/2-7; 3/1-7; 4/1-7; | 20 |
| 2. Весна Ковачевић | 1/1-7; 2/1; | 8 |
Математика
| 1. Надица Љубарски | 1,3,4,7; 2/2,3,5,7; | 17 |
| 2. Татјана Стевић | 1/1,2,5,6; 2/1,4,6; | 18 |
Информатика и рачунарство
| 1. Надица Љубарски | 3/7; | 1 |
| 2. Јелка Бројчин | 1/1-7; 4/1-7; | 20 |
| 3. Мирјана Гошић | 2/1-7; 3/1-7; | 20 |
| 4. Грујић Александра | 2/1-7; 3/1-7; | 20 |
| 5. Владана Нушић | 1/1-7; 4/1-7; | 20 |
| 6. Ивана Будаков | 4/1-7; | 7 |
Физичко васпитање
| 1. Снежана Митровић | 2/4,5,6; 4/1-7; | 20 |
| 2. Душан Петровић | 1/7; 2/1,2,3,7; 3/2-7; | 20 |
| 3. Саша Шошкић | 1/1-6; 3/1,3; | 16 |
Изборна настава
Веронаука
| 1. Дејан Булајић | 1., 2., 3., 4. разред | 16 |
Грађанско васпитање
| 1. Гордана Колунџија | 1., 2., 3., 4. разред | 20 |
